
Flexible LED
P2.5 Flexible İç Mekan LED Ekran
P2.5 Flexible İç Mekan LED Ekranlar LED Ekran, esnek yapısı ile kavisli ve dairesel yüzeylere mükemmel uyum sağlarken, 2-3 metre mesafeden yüksek çözünürlüklü netlik sunar. Kolon ve kavisli duvar kaplamaları için ideal, hafif ve pratik montaj imkanı sunan estetik bir çözümdür.
Keşif · Projelendirme · Kurulum · Teknik destek
Ürün hakkında
P2.5 Flexible İç Mekan LED Ekran: Kavisli Yüzeylerde Yüksek Çözünürlüklü Estetik
P2.5 Flexible İç Mekan LED Ekranlar, iç mekan tasarımlarınızdaki eğrileri ve kavisleri görsel şölen alanlarına dönüştürür. Yüksek oranda bükülebilir yapısı sayesinde mimari sınırlamaları ortadan kaldırır. P2.5 piksel aralığının getirdiği yüksek çözünürlük, 2-3 metre gibi yakın izleme mesafelerinde bile kavisli yüzeylerde net ve pürüzsüz görüntüler sunmanızı sağlar.Teknik bilgiler
Ürünü detaylarıyla tanıyın.
Genel Özellikler
Esneklik ve Kurulum Kolaylığı
- Mimari Uyum: Özel esnek modüller, dairesel sütunlar, dalgalı duvarlar veya kavisli resepsiyon bankoları gibi zorlu yüzeylere zahmetsizce adapte olur.
- Mükemmel Görüntü: P2.5 çözünürlüğü, ekran bükülmüş olsa bile görüntü kalitesinden ödün vermez; sunumlarınız ve reklamlarınız kristal netliğinde yansıtılır.
- Hafif ve Pratik: Geleneksel LED panellere göre daha hafif ve ince yapısı, kurulumu kolaylaştırır ve mimari yapı üzerindeki yükü azaltır.
İdeal Uygulama Alanları
- Tasarım Odaklı Mekanlar: Alışveriş merkezleri (AVM), lüks oteller, kurumsal lobiler, TV stüdyoları ve sıra dışı görsel iletişim aranan tüm modern iç mekanlar.
- İnovasyon Vurgusu: Dinamik kavisli ekranlar kullanarak markanızın yenilikçi ve estetik değerini güçlendirin.
Panel Özellikleri
| Çalışma Ortamı | İç Mekan |
| Piksel Ölçüsü | 2.5 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 160.000 Dots/㎡ |
| Led Lamba | SMD 1515 |
| Boyut | 320*160* 15 mm |
| Çözünürlük | 128*64 = 8192 Dots |
| Sürücü Metodu | 32 |
| Kabin Piksel Yoğunluğu | 256*192 = 49152 Dots |
| Kabin Alanı | 0.307 ㎡ |
| Parlaklık | ≥ 800 cd/㎡ |
| iyi Görüş Mesafesi | ≥ 2.5 m |
| Yineleme Sıklığı | ≥ 3840 Hz |
| Görüntü Rengi | 4398 Milyar |
Adaptor Özellikleri
| Güç Kaynağı Tipi | 5 Volt 60 Amper |
| Akım Koruma | Kısa Devre / Aşırı Yük Koruma |
| Giriş Voltajı | 176~264VAC |
| Çalışma Isısı | -25℃ / +60℃ |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çalışma Gerilimi | 220V AC |
| Çıkış Voltajı | 5V DC |
| Maks. Giriş Akımı | 230VAC/3.8A |
| iP Standardı | IP 20 |
Kart Özellikleri
| Görüntü Desteği | 4K Görüntü |
| Kart Çalışma Özelliği | Senkron / Asenkron |
| Kart Haberleşme Şekli | Wi-Fi / Usb / Cat 6 / İnternet |
| Kart Resim Formatı | Bmp, Gif, Jpg, Jpeg, Png, Pbm, Pgm, Ppm, Xpm, Xbm |
| Kart Video Formatı | Avi, Wmv, Rmvb, Mp4, 3gp, Asf, Mpg, Flv, Mkv, Mov, Dat, Vob |
| Kart Kapasitesi | 8GB Flash Memory, Expanding memory by U-disk |
| Kart Kontrol Programı | NovaStar |
| Kart Ses Çıkışı | Stereo |
| Receiver Kart Modeli | HD-R512 |
| Kart Çalışma Sıcaklığı | -40℃ / -80℃ |
| Kart Gri Tonlama | 256-65536 (Ayarlanabilir) |
Kasa Özellikleri
| Kabin Ölçüsü | 96cm X 96cm |
| Kabin Tipi | 1 mm Sac Kasa |
| Kabin Derinliği | 7.5 cm |
| Kabin Kullanım Şekli | İç Mekan |
