
Flexible LED
P1.53 Flexible İç Mekan LED Ekran
P1.53 Flexible İç Mekan LED Ekranlar LED Ekran, ultra esnek yapısı ile kavisli, dairesel veya dalgalı mimari yüzeylere tam uyum sağlar. P1.53 çözünürlüğü sayesinde yakın mesafeden pikselleşme olmadan ultra HD netlik sunar. Kolon ve kavisli duvar kaplamaları için ideal, yenilikçi bir görsel çözümdür.
Keşif · Projelendirme · Kurulum · Teknik destek
Ürün hakkında
P1.53 Flexible İç Mekan LED Ekran: Eğrisel Tasarımlarda Mükemmel Netlik
P1.53 Flexible İç Mekan LED Ekranlar, standart LED ekranların sınırladığı eğrisel, dalgalı veya dairesel tasarımları gerçeğe dönüştürür. Ultra esnek yapısı sayesinde mimari yapınıza tam uyum sağlayarak, P1.53 piksel aralığının sunduğu yakın mesafe ultra HD çözünürlüğü kavisli yüzeylere taşır.Teknik bilgiler
Ürünü detaylarıyla tanıyın.
Genel Özellikler
Esneklik ve Tasarım Özgürlüğü
- Benzersiz Eğrilik: Özel silikon veya kauçuk malzemeden üretilen paneller, dilediğiniz kavisli, kolon veya dairesel yüzeylere kolayca monte edilebilir. Bu özellik, tasarım özgürlüğünüzü maksimize eder.
- Yakın Mesafe Netliği: P1.53 piksel aralığı, panellerin esnekliğine rağmen pikselleşme olmadan en yakın izleme mesafelerinde bile kristal netliğinde görseller sunar.
- Kolay Kurulum: Esnek ve hafif yapısı, standart kabinli ekranlara göre daha hızlı ve pratik montaj imkanı sağlar.
İdeal Kullanım Alanları
- Mimari Projeler: Alışveriş merkezlerindeki (AVM) kavisli duvarlar, mağaza içi kolon kaplamaları, sergi alanlarındaki dairesel stantlar ve sıra dışı görsel deneyim aranan her iç mekanda idealdir.
- Marka İmajı: Dinamik ve yenilikçi tasarımlarla firmanızın imajını güçlendirir, izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakır.
Panel Özellikleri
| Çalışma Ortamı | İç Mekan |
| Piksel Ölçüsü | 2.5 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 160.000 Dots/㎡ |
| Led Lamba | SMD 1515 |
| Boyut | 320*160* 15 mm |
| Çözünürlük | 128*64 = 8192 Dots |
| Sürücü Metodu | 32 |
| Kabin Piksel Yoğunluğu | 256*192 = 49152 Dots |
| Kabin Alanı | 0.307 ㎡ |
| Parlaklık | ≥ 800 cd/㎡ |
| iyi Görüş Mesafesi | ≥ 2.5 m |
| Yineleme Sıklığı | ≥ 3840 Hz |
| Görüntü Rengi | 4398 Milyar |
Adaptor Özellikleri
| Güç Kaynağı Tipi | 5 Volt 60 Amper |
| Akım Koruma | Kısa Devre / Aşırı Yük Koruma |
| Giriş Voltajı | 176~264VAC |
| Çalışma Isısı | -25℃ / +60℃ |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çalışma Gerilimi | 220V AC |
| Çıkış Voltajı | 5V DC |
| Maks. Giriş Akımı | 230VAC/3.8A |
| iP Standardı | IP 20 |
Kart Özellikleri
| Görüntü Desteği | 4K Görüntü |
| Kart Çalışma Özelliği | Senkron / Asenkron |
| Kart Haberleşme Şekli | Wi-Fi / Usb / Cat 6 / İnternet |
| Kart Resim Formatı | Bmp, Gif, Jpg, Jpeg, Png, Pbm, Pgm, Ppm, Xpm, Xbm |
| Kart Video Formatı | Avi, Wmv, Rmvb, Mp4, 3gp, Asf, Mpg, Flv, Mkv, Mov, Dat, Vob |
| Kart Kapasitesi | 8GB Flash Memory, Expanding memory by U-disk |
| Kart Kontrol Programı | NovaStar |
| Kart Ses Çıkışı | Stereo |
| Receiver Kart Modeli | HD-R512 |
| Kart Çalışma Sıcaklığı | -40℃ / -80℃ |
| Kart Gri Tonlama | 256-65536 (Ayarlanabilir) |
Kasa Özellikleri
| Kabin Ölçüsü | 96cm X 96cm |
| Kabin Tipi | 1 mm Sac Kasa |
| Kabin Derinliği | 7.5 cm |
| Kabin Kullanım Şekli | İç Mekan |
