
Standart LED
P0.9 İç Mekan LED Ekran
P0.9 İç Mekan LED Ekranlar, sektördeki en dar piksel aralıklarından birine sahiptir ve bu sayede ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme standardını belirler. Bu ekranlar, çok yakından izlendiğinde dahi pikselleşme (mozaiklenme) olmadan mükemmel, pürüzsüz ve gerçekçi görseller sunar.
Keşif · Projelendirme · Kurulum · Teknik destek
Ürün hakkında
P0.9 İç Mekan LED Ekran: Kritik Uygulamalar İçin Ultra Yüksek Çözünürlük
P0.9 LED Ekran, 0.9 mm piksel aralığı ile çok yakından izlemede bile pikselleşme olmadan pürüzsüz ve ultra HD görüntü kalitesi sunar. Komuta merkezleri, TV stüdyoları ve detaylı veri görselleştirmesi gereken profesyonel alanlar için ideal üst düzey bir çözümdür.Teknik bilgiler
Ürünü detaylarıyla tanıyın.
Genel Özellikler
Ultra Yüksek Çözünürlük ve Profesyonel Kullanım
- Sıfıra Yakın Piksel Aralığı: 0.9 mm\'lik ultra ince piksel aralığı, büyük ekranlarda dahi tam HD (FHD) veya 4K çözünürlük elde etmeyi mümkün kılar ve detayların kritik olduğu yerlerde fark yaratır.
- İdeal İzleme Deneyimi: Ekranlar, en yakın izleme mesafelerinde bile insan gözünün algılayabileceği en yüksek netlik ve görüntü bütünlüğünü sağlar.
- Profesyonel Uygulamalar: Komuta ve Kontrol Merkezleri, üst düzey TV ve yayın stüdyoları, sanat galerileri ve detaylı veri görselleştirmesi gereken VIP toplantı odaları için vazgeçilmezdir.
Üstün Kalite ve Entegrasyon
- Kusursuz Görüntü: Yüksek yenileme hızı ve üstün parlaklık/kontrast oranı sayesinde, hızlı hareket eden görüntülerde dahi gölge ve bulanıklık oluşmaz.
- Kolay Entegrasyon: İnce ve modüler yapısı, hızlı ve sorunsuz kurulum ile büyük video duvarlarının oluşturulmasına olanak tanır.
Panel Özellikleri
| Çalışma Ortamı | İç Mekan |
| Piksel Ölçüsü | 0.90 mm |
| Piksel Yoğunluğu | 21632 Dots |
| Led Lamba | SMD 1212 |
| Boyut | 320*160* 90 mm |
| Çözünürlük | 208*104 = 21632 Dots |
| Sürücü Metodu | 52 |
| Kabin Piksel Yoğunluğu | 389376 Dots |
| Kabin Alanı | 0.307 m2 |
| Parlaklık | ≥ 600 cd/ m2 |
| iyi Görüş Mesafesi | ≥ 1.5 m |
| Yineleme Sıklığı | ≥ 3840 Hz |
| Görüntü Rengi | 4398 Milyar |
Adaptor Özellikleri
| Güç Kaynağı Tipi | 5 Volt 60 Amper |
| Akım Koruma | Kısa Devre / Aşırı Yük Koruma |
| Giriş Voltajı | 176~264VAC |
| Çalışma Isısı | -25℃ / +60℃ |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çalışma Gerilimi | 220V AC |
| Çıkış Voltajı | 5V DC |
| Maks. Giriş Akımı | 230VAC/3.8A |
| iP Standardı | IP 20 |
Kart Özellikleri
| Görüntü Desteği | HD Görüntü |
| Kart Çalışma Özelliği | Senkron / Asenkron |
| Kart Haberleşme Şekli | Wi-Fi / Usb / Cat 6 / İnternet |
| Kart Resim Formatı | Bmp, Gif, Jpg, Jpeg, Png, Pbm, Pgm, Ppm, Xpm, Xbm |
| Kart Video Formatı | Avi, Wmv, Rmvb, Mp4, 3gp, Asf, Mpg, Flv, Mkv, Mov, Dat, Vob |
| Kart Kapasitesi | 8GB Flash Memory, Expanding memory by U-disk |
| Kart Kontrol Programı | NovaStar |
| Kart Ses Çıkışı | Stereo |
| Receiver Kart Modeli | MRV - 416 |
| Kart Çalışma Sıcaklığı | -40℃ / -80℃ |
| Kart Gri Tonlama | 256-65536 |
Kasa Özellikleri
| Kabin Ölçüsü | 96cm X 96cm |
| Kabin Tipi | Alüminyum Kabinet |
| Kabin Derinliği | 5.5 cm |
| Kabin Kullanım Şekli | İç Mekan |
